---
title: Features - Sonar
description: Lightweight and easy-to-use anti-bot plugin for your server
url: https://sonar.top/docs/features
language: en
---

# Features

  | Feature | Sonar 2.0 | Sonar 3.0 |
| --- | --- | --- |
   | In-game verification | Basic | Advanced |
 | CAPTCHA | In-game (Map) | Web-based |
 | Cloud-based verification | No | Yes |
 | Lag compensation | No | Yes |
 | Web Panel with Analytics | No | Yes |
 | Multi-server Support | No | Yes |
 | Web Configuration | No | Yes |
 | Crawler Detection | No | Yes |
 | Check Randomization | No | Yes |
 | Rate Limiting | | Yes |
 | Backend Packet Filter | No | Yes |
 | Consolidated Flushes | | Yes |
 | Codec Compression | No | Yes |
 | Packet Exploit Prevention | No | Yes |
 | Packet Compression | No | Yes |
 | Packet Bundling | No | Yes |
 | Packet Caching | | Yes |
 | Connection Queue | No | Yes |
 | Connection Transfer | Yes | Yes |
 | Lockdown Mode | No | Yes |
 | HAProxy Integration | N/A | Full verification |
 | VPN/Proxy/Tor Blocking | No | Yes |
 | IP Reputation Blocklists | No | Yes |
 | Country Blocking | No | Yes |
 | User-friendly Debugging | No | Yes |
 | Whitelist Storage | Local (flat file) | Cloud-managed |
 | Automatic Updates | No | Yes |
 | Boot Duration (average) | ~2.9s | ~0.2s |
 | GDPR Compliance | Server-specific | Yes |
 | 0-day Threat Response | No | Yes |
 | Ticket Support | No | Yes |
